中船汉光(300847)龙虎榜数据(05-09) 环球资讯
2023-05-09 16:14:20来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,中船汉光因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。中船汉光当日收报20.58元,涨跌幅19.17%,换手率36.84%,成交额10.92亿元。异常期间05月08日至05月09日,期间涨幅43.02%,累计偏离值44.14%,区间成交额15.62亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2388.4 | 24.99 | 2363.41 |
2 | 中信证券北京金融大街营业部 | 2142 | 2.05 | 2139.96 |
3 | 长江证券成都天府三街营业部 | 1493 | 10.33 | 1482.67 |
4 | 机构专用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1049.47 | 253.46 | 796.01 |
合计 | - | 8204.29 | 1390.82 | 6813.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 6.8 | 3264.89 | -3258.1 |
2 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 300.89 | 1887.84 | -1586.94 |
3 | 机构专用 | 0 | 1509.07 | -1509.07 |
4 | 机构专用 | 0 | 1457.49 | -1457.49 |
5 | 机构专用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
合计 | - | 1439.11 | 9219.28 | -7780.17 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2388.4 | 24.99 | 2363.41 |
2 | 中信证券北京金融大街营业部 | 2142 | 2.05 | 2139.96 |
3 | 长江证券成都天府三街营业部 | 1493 | 10.33 | 1482.67 |
4 | 机构专用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1049.47 | 253.46 | 796.01 |
合计 | - | 8204.29 | 1390.82 | 6813.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 6.8 | 3264.89 | -3258.1 |
2 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 300.89 | 1887.84 | -1586.94 |
3 | 机构专用 | 0 | 1509.07 | -1509.07 |
4 | 机构专用 | 0 | 1457.49 | -1457.49 |
5 | 机构专用 | 1131.42 | 1099.99 | 31.43 |
合计 | - | 1439.11 | 9219.28 | -7780.17 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2819.94 | 3268.41 | -448.47 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2404.83 | 26.64 | 2378.19 |
3 | 中信证券北京金融大街营业部 | 2142.81 | 2.05 | 2140.77 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 1869.36 | 1887.84 | -18.48 |
5 | 机构专用 | 1770.13 | 1271.74 | 498.39 |
合计 | - | 11007.07 | 6456.68 | 4550.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2819.94 | 3268.41 | -448.47 |
2 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 1869.36 | 1887.84 | -18.48 |
3 | 海通证券上海徐汇区柳州路营业部 | 7.22 | 1639.66 | -1632.44 |
4 | 机构专用 | 0 | 1509.07 | -1509.07 |
5 | 机构专用 | 1269.09 | 1457.49 | -188.4 |
合计 | - | 5965.61 | 9762.47 | -3796.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: