中证转债指数午盘涨0.30%,近七成可转债上涨(05-18)-今日快看
2023-05-18 11:56:25来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘涨0.30%,报407.11点。正邦转债涨12.51%,永鼎转债涨9.99%,红相转债涨3.86%,天阳转债涨3.79%,润建转债涨3.25%;智尚转债跌3.78%,富瀚转债跌3.01%,小康转债跌2.82%,英联转债跌2.43%,贵广转债跌2.07%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128114 | 正邦转债 | 77.41 | 12.51% | *ST正邦 |
110058 | 永鼎转债 | 150.989 | 9.99% | 永鼎股份 |
123044 | 红相转债 | 91.2 | 3.86% | *ST红相 |
123184 | 天阳转债 | 132.441 | 3.79% | 天阳科技 |
128140 | 润建转债 | 179.753 | 3.25% | 润建股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123191 | 智尚转债 | 170.994 | -3.78% | 南山智尚 |
123122 | 富瀚转债 | 117.566 | -3.01% | 富瀚微 |
113016 | 小康转债 | 210.367 | -2.82% | 赛力斯 |
128079 | 英联转债 | 146.354 | -2.43% | 英联股份 |
110052 | 贵广转债 | 146.25 | -2.07% | 贵广网络 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: