天天新消息丨沪深股通|通裕重工6月20日获外资买入0.15%股份
2023-06-21 13:38:44来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,通裕重工(300185)获外资买入555.41万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有通裕重工4343.33万股,占流通股1.17%,累计持股成本2.62元,持股盈利3.25%。
通裕重工最近5个交易日上涨7.11%,陆股通累计净买入986.77万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价2.60元;最近20个交易日上涨1.50%,陆股通累计净买入345.85万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.60元;最近60个交易日上涨9.72%,陆股通累计净买入1765.13万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价2.55元。
通裕重工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 4343.33万 | 1.17 | 1500.99万 | 555.41万 | 2.62 |
2023-6-19 | 3787.91万 | 1.02 | 929.88万 | 349.8万 | 2.61 |
2023-6-16 | 3438.11万 | 0.93 | -24.89万 | -9.65万 | 2.61 |
2023-6-15 | 3447.76万 | 0.93 | 516.23万 | 202.87万 | 2.61 |
2023-6-14 | 3244.89万 | 0.88 | -283.09万 | -111.67万 | 2.61 |
2023-6-13 | 3356.56万 | 0.91 | -97.13万 | -38.23万 | 2.61 |
2023-6-12 | 3394.79万 | 0.92 | -169.62万 | -66.2万 | 2.61 |
2023-6-9 | 3460.99万 | 0.93 | 355.8万 | 140.08万 | 2.64 |
2023-6-8 | 3320.91万 | 0.90 | -122.92万 | -48.6万 | 2.64 |
2023-6-7 | 3369.51万 | 0.91 | -592.94万 | -232.36万 | 2.64 |
标签: