智通A股龙虎榜统计|6月27日-天天时快讯
2023-06-28 07:10:30来源:智通财经
(资料图片仅供参考)
6月27日共有62家公司现身A股龙虎榜。其中,新时达(002527)(002527.SZ)、拓维信息(002261)(002261.SZ)、中国动力(600482)(600482.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.06亿元、9372.56万元、6970.47万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额新时达 | 002527 | 1.06亿 |
拓维信息 | 002261 | 9372.56万 |
中国动力 | 600482 | 6970.47万 |
桂东电力 | 600310 | 6313.38万 |
东晶电子 | 002199 | 5010.4万 |
曲江文旅 | 600706 | 3951.05万 |
杭州热电 | 605011 | 3661.04万 |
晋拓股份 | 603211 | 3451.87万 |
英联股份 | 002846 | 3223.16万 |
丰立智能 | 301368 | 2884.68万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额华光环能 | 600475 | 1.13亿 |
南方精工 | 002553 | 1.08亿 |
顺鑫农业 | 000860 | 1.04亿 |
威星智能 | 002849 | 4545.83万 |
超讯通信 | 603322 | 4266.04万 |
三联锻造 | 001282 | 3984.28万 |
中科磁业 | 301141 | 3311.45万 |
金科股份 | 000656 | 3107.91万 |
通力科技 | 301255 | 3026.98万 |
国瑞科技 | 300600 | 2741.54万 |
标签: